Цены на цветной металл
| Наименование лома | Цена до 300 кг | Цена от 300 кг | Опт безнал |
|---|---|---|---|
| Медь | |||
| Блеск | 925 руб. | 930 руб. | 935 руб. |
| Кусок (засор от 0,3%) | 910 руб. | 920 руб. | 925 руб. |
| Кусок жженка (засор от 1%) | 910 руб. | 920 руб. | 925 руб. |
| Кусок масло (засор от 3%) | 910 руб. | 920 руб. | 925 руб. |
| Микс (засор от 1%) | 905 руб. | 910 руб. | 915 руб. |
| Луженка (засор от 2%) | 795 руб. | 800 руб. | 805 руб. |
| Газовая кол . (засор от 2%) | 695 руб. | 700 руб. | 705 руб. |
| Луженая колонка (Засор от5%) | 645 руб. | 650 руб. | 655 руб. |
| Латунь | |||
| Кусок ЛС-59, Л-63 (засор от 0,5%) | 597 руб. | 600 руб. | 603 руб. |
| Микс (засор от 1%) | 597 руб. | 600 руб. | 603 руб. |
| Бойлерная трубка от 5% | 577 руб. | 580 руб. | 583 руб. |
| Латунный радиатор (засор от 3%) | 597 руб. | 600 руб. | 603 руб. |
| Стружка (засор от 5 %) | 477 руб. | 480 руб. | 483 руб. |
| Бронза | |||
| Бронза (микс) | 597 руб. | 600 руб. | 603 руб. |
| Алюминий | |||
| Электротех | 233 руб. | 235 руб. | 237 руб. |
| Элекротех масло (засор от 3%) | 233 руб. | 235 руб. | 237 руб. |
| Пищевка (засор от 0,5%) | 216 руб. | 218 руб. | 220 руб. |
| Профиль чистый | 211 руб. | 213 руб. | 218 руб. |
| Профиль крашенный (засор от 2%) | 211 руб. | 213 руб. | 218 руб. |
| Пофиль теплый (засор от 25%) | 193 руб. | 195 руб. | 197 руб. |
| Офсет (засор от 1%) | 196 руб. | 198 руб. | 200 руб. |
| Диски (засор от 2%) | 185 руб. | 187 руб. | 189 руб. |
| Моторка (засор от 1%) | 148 руб. | 150 руб. | 152 руб. |
| Микс (засор от 1%) | 145 руб. | 147 руб. | 149 руб. |
| Фольга (хлам тонкий засор от 50%) | 139 руб. | 141 руб. | 143 руб. |
| Радиаторы (засор от 30%) | 108 руб. | 110 руб. | 112 руб. |
| Алюминиево-медные радиаторы | 248 руб. | 250 руб. | 252 руб. |
| АКБ кислотные | |||
| Залитые | 51 руб. | 52 руб. | 53 руб. |
| Сухие | 56 руб. | 57 руб. | 58 руб. |
| Гель большие (от 12 кг) | 51 руб. | 52 руб. | 53 руб. |
| Гель малые (до 12 кг) | 48 руб. | 49 руб. | 50 руб. |
| Эбонит | 41 руб. | 42 руб. | 43 руб. |
| ТНЖ Россия | 14 руб. | 15 руб. | 16 руб. |
| ТНЖ импорт | 14 руб. | 15 руб. | 16 руб. |
| Свинец | |||
| Кабельная оболочка чистая | 111 руб. | 113 руб. | 115 руб. |
| Кабельная оболочка (засор от 6%) | 111 руб. | 113 руб. | 115 руб. |
| Кабельная оболочка (засор от 12%) | 111 руб. | 113 руб. | 115 руб. |
| Переплав | 106 руб. | 108 руб. | 110 руб. |
| Гарт | 118 руб. | 120 руб. | 122 руб. |
| Балансировочные груза (чистые) | 54 руб. | 56 руб. | 58 руб. |
| Дробь свинцовая (засор 10 %) | 105 руб. | 107 руб. | 109 руб. |
| Олово | |||
| Олово (чистое) | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Припой (за % олова) | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
В пунктах приема компании «ЭкоПромМет» проводится скупка цветмета по стабильно высоким ценам за лом. Поможем вам избавиться от ненужного металлолома, который стал хламом на территории вашего предприятия. Мы уже много лет работаем на этом рынке, проводя прием цветмета в соответствии с законодательством, а также действующей лицензией от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
У нас указаны актуальные цены за лом цветного металла, которые зависят от следующих факторов:
- содержание чистого металла (чем оно выше, тем выше стоимость);
- отсутствие засоров, примесей;
- отсутствие краски, кислотных пятен.
Помимо этого, цены на металл зависят от объема сдаваемой партии. Для оптовых клиентов всегда предусмотрены более выгодные условия сотрудничества. Обратите внимание, что стоимость зависит от рыночного спроса (учитываются котировки на Лондонской фондовой бирже).
Компания «ЭкоПромМет» проводит прием цветных металлов в собственных пунктах, расположенных в Москве и Московской области. Сотрудничаем с физическими лицами и организациями. Если лом нестандартный, то он может быть принят по цене, на 15-20% меньше, чем стандартный. Мы всегда адекватно оцениваем количество примесей в пользу клиента. Принимаем любые объемы металлолома.















