Цены на цветной металл
Наименование лома | Цена до 300 кг | Цена от 300 кг | Опт безнал |
---|---|---|---|
Медь | |||
Блеск | 760 руб. | 765 руб. | 776 руб. |
Кусок | 750 руб. | 755 руб. | 766 руб. |
Кусок жженка (засор от 1%) | 750 руб. | 755 руб. | 766 руб. |
Кусок масло (засор от 1,5%) | 750 руб. | 755 руб. | 766 руб. |
Микс (засор от 0,5%) | 725 руб. | 730 руб. | 741 руб. |
Луженка (засор от 12%) | 725 руб. | 730 руб. | 741 руб. |
Газовая колонка (засор от 10%) | 725 руб. | 730 руб. | 741 руб. |
Луженая колонка (засор от 30%) | 725 руб. | 730 руб. | 741 руб. |
Стружка (засор от 12%) | 725 руб. | 730 руб. | 741 руб. |
Латунь | |||
Кусок Л-63 (засор от 0,5%) | 455 руб. | 460 руб. | 467 руб. |
Кусок ЛС-59 (засор от 0,5%) | 450 руб. | 455 руб. | 462 руб. |
Микс (засор от 1%) | 445 руб. | 450 руб. | 457 руб. |
Бойлереная трубка (засор от 3%) | 425 руб. | 430 руб. | 437 руб. |
Латунный радиатор (засор от 3%) | 425 руб. | 430 руб. | 437 руб. |
Стружка (засор от 20%) | 445 руб. | 450 руб. | 457 руб. |
Бронза | |||
Бронза (микс) | 525 руб. | 530 руб. | 538 руб. |
Алюминий | |||
Электротех | 188 руб. | 190 руб. | 193 руб. |
Элекротех масло (засор от 3%) | 188 руб. | 190 руб. | 193 руб. |
Пищевка | 179 руб. | 181 руб. | 184 руб. |
Профиль чистый | 177 руб. | 179 руб. | 182 руб. |
Профиль крашенный (засор от 2%) | 177 руб. | 179 руб. | 182 руб. |
Пофиль теплый (засор от 20%) | 150 руб. | 152 руб. | 154 руб. |
Офсет (засор от 1%) | 169 руб. | 171 руб. | 173 руб. |
Диски (засор от 2%) | 156 руб. | 158 руб. | 160 руб. |
Моторка (засор от 1%) | 132 руб. | 134 руб. | 136 руб. |
Микс (засор от 1%) | 122 руб. | 124 руб. | 126 руб. |
Фольга (хлам тонкий засор от 50%) | 122 руб. | 124 руб. | 126 руб. |
Радиаторы (засор от 20%) | 120 руб. | 122 руб. | 124 руб. |
Алюминиево-медные радиаторы | 150 руб. | 152 руб. | 154 руб. |
АКБ кислотные | |||
Залитые | 72 руб. | 73 руб. | 74 руб. |
Сухие | 79 руб. | 80 руб. | 81 руб. |
Гель большие (от 12 кг) | 72 руб. | 73 руб. | 74 руб. |
Гель малые (до 12 кг) | 70 руб. | 71 руб. | 72 руб. |
Эбонит | 61 руб. | 62 руб. | 63 руб. |
ТНЖ Россия | 49 руб. | 50 руб. | 51 руб. |
ТНЖ импорт | 39 руб. | 40 руб. | 41 руб. |
Свинец | |||
Кабедьная оболочка чистая | 148 руб. | 150 руб. | 152 руб. |
Кабедьная оболочка (засор от 6%) | 148 руб. | 150 руб. | 152 руб. |
Кабедьная оболочка (засор от 12%) | 148 руб. | 150 руб. | 152 руб. |
Переплав | 146 руб. | 148 руб. | 150 руб. |
Гарт | 158 руб. | 160 руб. | 162 руб. |
Балансировочные груза (чистые) | 98 руб. | 100 руб. | 102 руб. |
Олово | |||
Олово (чистое) | 1450 руб. | 1500 руб. | 1522 руб. |
Припой (за % олова) | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. |
В пунктах приема компании «ЭкоПромМет» проводится скупка цветмета по стабильно высоким ценам за лом. Поможем вам избавиться от ненужного металлолома, который стал хламом на территории вашего предприятия. Мы уже много лет работаем на этом рынке, проводя прием цветмета в соответствии с законодательством, а также действующей лицензией от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
У нас указаны актуальные цены за лом цветного металла, которые зависят от следующих факторов:
- содержание чистого металла (чем оно выше, тем выше стоимость);
- отсутствие засоров, примесей;
- отсутствие краски, кислотных пятен.
Помимо этого, цены на металл зависят от объема сдаваемой партии. Для оптовых клиентов всегда предусмотрены более выгодные условия сотрудничества. Обратите внимание, что стоимость зависит от рыночного спроса (учитываются котировки на Лондонской фондовой бирже).
Компания «ЭкоПромМет» проводит прием цветных металлов в собственных пунктах, расположенных в Москве и Московской области. Сотрудничаем с физическими лицами и организациями. Если лом нестандартный, то он может быть принят по цене, на 15-20% меньше, чем стандартный. Мы всегда адекватно оцениваем количество примесей в пользу клиента. Принимаем любые объемы металлолома.